sera LED X-Change Tube daylight sunrise
Kleurecht en natuurlijk daglicht (6.000 - 8.000 Kelvin)
- Maakt met de sera LED Digital Dimmer de simulatie van zonsop- en zonsondergangen mogelijik
- Geschikt voor zoetwateraquariums
De sera LED X-Change Tube daylight sunrise genereerd een kleurecht, natuurlijk daglicht. Het tropische licht met een color rendering index van rond de 90 is gelijk aan natuurlijk zonlicht en is daardoor als LED-verlichting geschikt voor alle zoetwateraquariums. De lichte LEDs verlichten het aquarium optimaal, zonder de natuurlijke kleuren te vervalsen.
In combinatie met de sera LED Digital Dimmer kan de sera LED X-Change Tube daylight sunrise in de helderheid resp. lichtintensiteit gestuurd worden. Bijkomend kunnen zelfs op individueel geprogrammeerde tijden zonsop- en zonsondergangen gesimuleerd worden.
LED X-Change Tubes ↔ T8 / T5
LED X-Change Tube | T8 | T5 | T5 special |
---|---|---|---|
360 | 15 W / 45 cm (18 in.) | 24 W / 43.8 cm (18 in.) | - |
520 | 18 W / 60 cm (24 in. | 28 W / 59 cm (24 in.) | 24 W / 54,9 cm (21.6 in.) |
660 | 25 W / 75 cm (30 in.) | 35 W / 74.2 cm (29.7 in.) | - |
820 | 30 W / 90 cm (36 in.) | 45 W / 89.5 cm (36 in.) | 39 W / 84,9 cm (33.4 in.) |
965 | 38 W / 105 cm (42 in.) | 54 W / 104.7 cm (42 in.) | - |
1120 | 36 W / 120 cm (48 in.) | 54 W / 120 cm (48 in.) | 54 W / 114,9 cm (45.2 in.) |
1420 | 58 W / 150 cm (59 in.) | - | 80 W / 144,9 cm (57 in.) |
Aanbeveling voor de verwijdering volgens 2012/19 EU
Als het product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet het bij het plaatselijke inzamelpunt voor elektrisch afval worden ingeleverd.
Model | LED daylight sunrise 360 | LED daylight sunrise 520 | LED daylight sunrise 660 | LED daylight sunrise 820 | LED daylight sunrise 965 | LED daylight sunrise 1120 | LED daylight sunrise 1420 | LED daylight sunrise 1420 |
Φuse | 388 lm | 747 lm | 1.081 lm | 1.103 lm | 1.243 lm | 1.252 lm | 1.583 lm | 1.615 lm |
ruimtehoek | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
CCT (min.) | 6.000 K | 6.000 K | 6.000 K | 6.000 K | 6.000 K | 6.000 K | 6.000 K | 6.000 K |
CCT (max.) | 8.000 K | 8.000 K | 8.000 K | 8.000 K | 8.000 K | 8.000 K | 8.000 K | 8.000 K |
CRI | 90 | 91 | 90 | 90 | 89 | 91 | 87 | 90 |
P(on) | 5,5 W | 10,7 W | 14,0 W | 15,6 W | 16,9 W | 21,0 W | 28,0 W | 22,0 W |
Input | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V |
EEK | G | G | G | G | G | G | G | G |
dimbaar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Länge | 360,0 mm | 520,0 mm | 660,0 mm | 820,0 mm | 965,0 mm | 1.120,0 mm | 1.420,0 mm | 1.420,0 mm |
Productomschrijving SAP-Mat.-Aanwijzing | Inhoud | Opmerking | Art. nr. SAP-Mat.-Nummer |
---|---|---|---|
sera LED X-Change Tube daylight sunrise LED daylight sunrise 360 Neu |
1 st. | 360 mm | 31252 47221 |
sera LED X-Change Tube daylight sunrise Z LED daylight sunrise 520 |
1 st. | 520 mm | 31255 80675 |
sera LED X-Change Tube daylight sunrise Z LED daylight sunrise 820 |
1 st. | 820 mm | 31258 80678 |
sera LED X-Change Tube daylight sunrise LED daylight sunrise 660 |
1 st. | 660 mm | 31267 47225 |
sera LED X-Change Tube daylight sunrise Z LED daylight sunrise 965 |
1 st. | 965 mm | 31261 80681 |
sera LED X-Change Tube daylight sunrise Z LED daylight sunrise 1420 2XR |
1 st. | 1.420 mm | 32102 45567 |
sera LED X-Change Tube daylight sunrise LED daylight sunrise 1120 Neu |
1 st. | 1.120 mm | 31270 47226 |
- Gebruikersinformatie
- 4001942113021_44284_-nl-_sera-funktionsschema-led-x-change-system-2.pdf
- EU energielabel
- 04001942312677e013bhx0102.jpg
- 04001942312707e013bhx0102.jpg
- 04001942444767e013bhx3101.jpg