sera LED X-Change Tube daylight sunrise
Luce del giorno dai colori naturali (6.000 – 8.000 Kelvin)
- In combinazione con il sera LED Digital Dimmer consente la simulazione di alba e tramonto
- Adatto per acquari d’acqua dolce
Il sera LED X-Change Tube daylight sunrise genera una luce del giorno dai colori naturali. La luce tropicale con un Color Rendering Index di circa 90, corrisponde alla luce solare naturale ed è perciò adatta come illuminazione LED per tutti gli acquari d’acqua dolce. I LED illuminano l’acquario in modo ottimale senza alterare i colori naturali.
In combinazione con il sera LED Digital Dimmer è possibile controllare la luminosità o l’intensità della luce del sera LED X-Change Tube daylight sunrise. Inoltre si possono simulare alba e tramonto in tempi programmati secondo le proprie esigenze.
LED X-Change Tubes ↔ T8 / T5
LED X-Change Tube | T8 | T5 | T5 special |
---|---|---|---|
360 | 15 W / 45 cm (18 in.) | 24 W / 43.8 cm (18 in.) | - |
520 | 18 W / 60 cm (24 in. | 28 W / 59 cm (24 in.) | 24 W / 54,9 cm (21.6 in.) |
660 | 25 W / 75 cm (30 in.) | 35 W / 74.2 cm (29.7 in.) | - |
820 | 30 W / 90 cm (36 in.) | 45 W / 89.5 cm (36 in.) | 39 W / 84,9 cm (33.4 in.) |
965 | 38 W / 105 cm (42 in.) | 54 W / 104.7 cm (42 in.) | - |
1120 | 36 W / 120 cm (48 in.) | 54 W / 120 cm (48 in.) | 54 W / 114,9 cm (45.2 in.) |
1420 | 58 W / 150 cm (59 in.) | - | 80 W / 144,9 cm (57 in.) |
Raccomandazione per lo smaltimento secondo le regole UE 2012/19
Se il prodotto ha esaurito la sua durata di utilizzo deve essere smaltito presso il punto di raccolta locale dei rifiuti elettrici.
Modello | LED daylight sunrise 360 | LED daylight sunrise 520 | LED daylight sunrise 660 | LED daylight sunrise 820 | LED daylight sunrise 965 | LED daylight sunrise 1120 | LED daylight sunrise 1420 |
Φuse | 369 lm | 745 lm | 917 lm | 1.086 lm | 1.230 lm | 1.251 lm | 1.615 lm |
angolo solido | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
TF (min.) | 6.500 K | 6.500 K | 6.000 K | 6.000 K | 6.000 K | 6.500 K | 6.000 K |
CCT (max.) | 10.500 K | 10.500 K | 10.500 K | 10.500 K | 10.500 K | 10.500 K | 8.000 K |
CRI | 90 | ||||||
P(on) | 5,9 W | 11,8 W | 14,9 W | 18,0 W | 17,1 W | 20,3 W | 22,0 W |
Input | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V |
EEK | - | - | - | - | - | - | G |
dimmerabile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Länge | 360,0 mm | 520,0 mm | 660,0 mm | 820,0 mm | 965,0 mm | 1.120,0 mm | 1.420,0 mm |
Nome prodotto | Contenuto | Commento | Cod. art. |
---|---|---|---|
sera LED X-Change Tube daylight sunrise |
1 pz. | 360 mm | 31252 |
sera LED X-Change Tube daylight sunrise 520 |
1 pz. | 520 mm | 31255 |
sera LED X-Change Tube daylight sunrise |
1 pz. | 660 mm | 31267 |
sera LED X-Change Tube daylight sunrise 820 |
1 pz. | 820 mm | 31258 |
sera LED X-Change Tube daylight sunrise 965 |
1 pz. | 965 mm | 31261 |
sera LED X-Change Tube daylight sunrise |
1 pz. | 1.120 mm | 31270 |
sera LED X-Change Tube daylight sunrise 1420 |
1 pz. | 1.420 mm | 32102 |